Характеристики
| Артикул производителя | Kromschroder 88024267 |
|---|---|
| Модель | Kromschroder VAV 1T15N/NQSLBK |
| Серия: | Kromschroder VAV |
| Вес: | 2,031 кг |
| Габаритные размеры | 11.9×8.5×33.6 см |
| Пылевлагозащита | IP 65 |
| Напряжение: | 220 В |
| Предназначен для | для газовых горелок |
| Соединение на выходе: | Rp 2 |
| Соединение на входе: | Rp 2 |
| Подключение | кабельный ввод M20 |
| Мощность | 53 Вт |
| Соединение | Фланец DIN |
| Максимальное время закрытия | 1 с |
| Максимальное время открытия | 1 с |
| Материал уплотнения | NBR |
| Давление на входе: | от 10 до 500 мбар |
| Максимальный расход газа | 30 м3/ч |
| Давление на выходе: | от 0.5 до 30 мбар |
| Тип горелки | одноступенчатая |
| Крутящий момент | 3 Нм |
| Время поворота | 60 с/90° |
| Pu max. | 0.5 бар |
| Открытие | Быстрое |
| Закрытие | Быстрое |
| Тип регулятора | Регулятор пропорциональности давления |
| Выпрямляющее устройство | Розетка выпрямляющего устройства |
| Класс клапана | B |
| Реле давления: | DG |
| Сетчатый фильтр | Нет |
| Подключение к сети | С розеткой |
| Количество клапанов | 2 |
| Дроссель | Нет |
| Указатель положения | Нет |
| Мощность котла, кВт | 24 |
| Размер впуска | DN 15 (1/2") |
| Размер выпуска | DN 15 (1/2") |
| Тип выпуска | Внутренняя резьба NPT |
| Тип впуска | Внутренняя резьба NPT |
